產(chǎn)品特性:
LP系列鋁合金導(dǎo)軌式磁致伸縮位移傳感器,適用于需要外置安裝的直線位移測(cè)量場(chǎng)合,具有 抗干擾能力強(qiáng)、許用溫域?qū)?、非接觸式測(cè)量永不磨損、高分辨率、高精度、替換方便、在線智能診斷等優(yōu)點(diǎn)。
懸浮磁鐵直接安裝于運(yùn)動(dòng)部件上,測(cè)量時(shí)與傳感器并不接觸,最大許可側(cè)向偏移可達(dá)到±
技術(shù)參數(shù):
模擬量輸出 | SSI輸出 | |
---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格/參數(shù) | 規(guī)格/參數(shù) |
測(cè)量范圍 | 25-3500mm | 25-3500mm |
輸出信號(hào) | 0~20mA,4~20mA; 0~10V,-10~+10V | 24,25,26位二進(jìn)制 或格雷碼 |
分 辨 率 | 16位D/A | 0.5/1/ 2/ 5/ 10/ 20/ 50/ 100um |
非線性度 | <±0.01%F.S.(最小±50μm) | <±0.01%F.S.(最小±40μm) |
重復(fù)精度 | <±0.001%F.S.(最小±1μm) | <±0.001%F.S.(最小±1個(gè)讀數(shù)) |
響應(yīng)頻率 | 與量程相關(guān) | 與量程相關(guān) |
工作電壓 | 24VDC (-15/+20%) | |
工作溫度 | - 40℃~+85℃ | |
防護(hù)能力 | IP67 | |
安裝方式 | 固定夾片,配M5X20專用螺釘 |
外形尺寸:
C型磁鐵 |
---|
M型磁鐵 |
---|
電氣連接:
模擬量輸出 | 針號(hào) | 線色 | 定義 | SSI輸出 | 針號(hào) | 線色 | 定義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 灰 | 信號(hào)輸出:0-20mA,0-10V | 1 | 灰 | (-)數(shù)據(jù) | ||
2 | 粉 | 信號(hào)地 | 2 | 粉 | (+) 數(shù)據(jù) | ||
3 | 黃 | (+)通訊接口 | 3 | 黃 | (+) 時(shí)鐘 | ||
4 | 綠 | (-)通訊接口 | 4 | 綠 | (-) 時(shí)鐘 | ||
5 | 棕 | +24VDC(±10%) | 5 | 棕 | +24VDC(±10%) | ||
6 | 白 | 直流電源地 | 6 | 白 | 直流電源地 | ||
7 | 不接 |
模擬量輸出 | 針號(hào) | 線色 | 定義 | Modbus輸出 | 針號(hào) | 線色 | 定義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 灰 | 信號(hào)輸出:4-20mA,0-10V | 1 | 灰 | A(RS485) | ||
2 | 粉 | 信號(hào)地 | 2 | 粉 | B(RS485) | ||
3 | 棕 | +24VDC(±10%) | 3 | 棕 | +24VDC(±10%) | ||
4 | 白 | 直流電源地 | 4 | 白 | 直流電源地 |
狀態(tài)指示:
模擬量輸出 | 指示燈狀態(tài) | 定義 |
---|---|---|
綠燈亮 | 正常工作 | |
綠燈閃 | 編程狀態(tài) | |
紅燈閃 | 磁環(huán)離開(kāi)有效量程 | |
紅燈亮 | 檢測(cè)不到磁環(huán)或損壞 |
SSI 輸出 | 指示燈狀態(tài) | 定義 |
---|---|---|
綠燈亮 | 正常工作 | |
綠燈閃 | 編程狀態(tài) | |
紅燈閃 | 磁環(huán)離開(kāi)有效量程 | |
紅燈亮 | 檢測(cè)不到磁環(huán)或損壞 |